재무 주요지표
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액 (증감율) |
전년동기실적 | 전년동기대비증감액 (증감율) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(2023.3Q) | (2023.2Q) | (2022.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 36,132 | 37,738 | -1,606 | 39,147 | -3,015 |
(-4.3%) | (-7.7%) | |||||
누계실적 | 111,458 | - | - | 112,883 | -1,425 | |
(-1.3%) | ||||||
영업이익 | 당해실적 | 4,737 | 6,545 | -1,807 | 7,912 | -3,175 |
(-27.6%) | (-40.1%) | |||||
누계실적 | 16,973 | - | - | 21,817 | -4,844 | |
(-22.2%) | ||||||
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 8,872 | 7,154 | +1,718 | 10,143 | -1,271 |
(+24.0%) | (-12.5%) | |||||
누계실적 | 20,696 | - | - | 24,431 | -3,735 | |
(-15.3%) | ||||||
당기순이익 | 당해실적 | 7,937 | 6,170 | +1,767 | 6,751 | +1,187 |
(+28.6%) | (+17.6%) | |||||
누계실적 | 17,001 | - | - | 17,883 | -882 | |
(-4.9%) | ||||||
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 7,951 | 6,201 | +1,750 | 6,808 | +1,143 |
(+28.2%) | (+16.8%) | |||||
누계실적 | 17,149 | - | - | 18,079 | -931 | |
(-5.1%) |
* 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 실적입니다.
매출액 및 영업이익
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2022년 3분기 누계 | 2023년 3분기 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 126,175 | 101,524 | 134,568 | 147,161 | 112,883 | 111,458 |
영업이익 | 22,836 | 8,436 | 24,069 | 25,357 | 21,817 | 16,973 |
연결 포괄 손익계산서
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
구분 | 제 32 기 3분기 | 제 31 기 3분기 | ||
---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
매출액 | 36,131,961,426 | 111,458,497,297 | 39,147,341,646 | 112,883,329,284 |
매출원가 | 22,224,774,535 | 66,698,747,638 | 22,533,742,247 | 65,506,327,628 |
매출총이익 | 13,907,186,891 | 44,759,749,659 | 16,613,599,399 | 47,377,001,656 |
판매비와관리비 | 9,169,693,304 | 27,786,387,436 | 8,701,389,158 | 25,559,544,094 |
영업이익(손실) | 4,737,493,587 | 16,973,362,223 | 7,912,210,241 | 21,817,457,562 |
기타이익 | 361,851,059 | 1,171,689,969 | 30,138,407 | 81,483,178 |
기타손실 | (2,654,196,488) | 352,032,507 | 6,859,714 | 1,099,443,637 |
금융수익 | 1,506,643,723 | 6,323,150,975 | 4,067,012,656 | 7,469,650,783 |
금융원가 | 387,723,901 | 3,419,954,105 | 1,859,521,502 | 3,837,902,258 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 8,872,460,956 | 20,696,216,555 | 10,142,980,088 | 24,431,245,628 |
법인세비용 | 935,172,954 | 3,695,564,289 | 3,392,355,793 | 6,548,109,483 |
당기순이익(손실) | 7,937,288,002 | 17,000,652,266 | 6,750,624,295 | 17,883,136,145 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
지배기업 소유주지분 | 7,950,837,815 | 17,148,808,231 | 6,807,573,410 | 18,079,371,520 |
비지배지분 | (13,549,813) | (148,155,965) | (56,949,115) | (196,235,375) |
기타포괄손익 | 97,934,803 | (701,032,557) | (84,264,139) | (574,075,045) |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 97,934,803 | (701,032,557) | (84,264,139) | (574,075,045) |
해외사업환산손익 | 97,934,803 | (701,032,557) | (84,264,139) | (574,075,045) |
총포괄손익 | 8,035,222,805 | 16,299,619,709 | 6,666,360,156 | 17,309,061,100 |
총 포괄손익의 귀속 | ||||
지배기업 소유주지분 | 8,034,626,636 | 16,415,550,833 | 6,745,458,757 | 17,542,379,142 |
비지배지분 | 596,169 | (115,931,124) | (79,098,601) | (233,318,042) |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 505 | 1,090 | 433 | 1,149 |
연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
제 32 기 3분기말 | 제 31 기말 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 235,936,833,808 | 218,954,101,245 |
현금및현금성자산 | 59,402,855,934 | 53,231,018,742 |
단기금융상품 | 81,000,000,000 | 77,500,000,000 |
매출채권 | 46,074,295,108 | 40,390,385,976 |
기타수취채권 | 2,046,472,781 | 1,475,978,557 |
기타유동자산 | 5,594,907,685 | 2,387,544,502 |
유동계약자산 | 232,566,364 | 195,089,670 |
유동재고자산 | 36,476,484,660 | 38,678,605,028 |
당기법인세자산 | 118,890,724 | 105,118,218 |
매각예정비유동자산 | 4,990,360,552 | 4,990,360,552 |
비유동자산 | 40,622,144,631 | 43,044,867,263 |
장기금융상품 | 2,674,443,477 | 2,727,277,654 |
기타수취채권 | 979,664,389 | 724,738,754 |
유형자산 | 22,050,693,604 | 22,742,045,171 |
무형자산 | 6,837,596,519 | 6,422,511,279 |
이연법인세자산 | 6,201,881,800 | 9,425,582,431 |
사용권자산 | 1,877,864,842 | 1,002,711,974 |
자산총계 | 276,558,978,439 | 261,998,968,508 |
부채 | ||
유동부채 | 31,242,797,628 | 31,335,245,903 |
단기매입채무 | 7,034,662,647 | 4,491,081,807 |
유동 차입금 | 2,061,000,000 | 2,290,000,000 |
기타지급채무 | 3,281,965,723 | 3,029,400,882 |
당기법인세부채 | 1,666,494,610 | 4,913,019,165 |
기타 유동부채 | 1,597,492,032 | 2,437,336,783 |
파생상품부채 | 186,562,746 | 64,623,568 |
유동충당부채 | 1,093,391,542 | 1,036,531,308 |
유동계약부채 | 1,147,612,186 | 712,768,132 |
유동 리스부채 | 635,560,453 | 612,351,651 |
기타유동금융부채 | 12,538,055,689 | 11,748,132,607 |
비유동부채 | 6,096,773,210 | 5,165,293,713 |
퇴직급여부채 | 1,748,970,411 | 1,529,555,418 |
비유동계약부채 | 1,922,538,324 | 2,084,681,978 |
기타지급채무 | 808,210,825 | 808,210,825 |
비유동 리스부채 | 1,192,562,891 | 395,748,333 |
비유동충당부채 | 424,490,759 | 347,097,159 |
부채총계 | 37,339,570,838 | 36,500,539,616 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 238,584,571,641 | 224,747,661,808 |
보통주자본금 | 8,295,507,000 | 8,295,507,000 |
주식발행초과금 | 107,297,698,158 | 107,297,698,158 |
미처분이익잉여금(미처리결손금) | (14,015,086,011) | (14,015,086,011) |
기타포괄손익누계액 | (996,772,583) | (263,515,185) |
기타자본잉여금 | 138,003,225,077 | 123,433,057,846 |
비지배지분 | 634,835,960 | 750,767,084 |
자본총계 | 239,219,407,601 | 225,498,428,892 |
자본과부채총계 | 276,558,978,439 | 261,998,968,508 |
연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
자본 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 |
이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
|||
2022.01.01 (기초자본) | 8,295,507,000 | 107,297,698,158 | (17,626,731,022) | 356,785,429 | 102,252,646,683 | 200,575,906,248 | (997,810,462) | 199,578,095,786 |
당기순이익(손실) | 18,079,371,520 | 18,079,371,520 | (196,235,375) | 17,883,136,145 | ||||
기타포괄손익 | (536,992,378) | (536,992,378) | (37,082,667) | (574,075,045) | ||||
배당금지급 | (1,573,644,000) | (1,573,644,000) | (1,573,644,000) | |||||
2022.09.30 (기말자본) | 8,295,507,000 | 107,297,698,158 | (17,626,731,022) | (180,206,949) | 118,758,374,203 | 216,544,641,390 | (1,231,128,504) | 215,313,512,886 |
2023.01.01 (기초자본) | 8,295,507,000 | 107,297,698,158 | (14,015,086,011) | (263,515,185) | 123,433,057,846 | 224,747,661,808 | 750,767,084 | 225,498,428,892 |
당기순이익(손실) | 17,148,808,231 | 17,148,808,231 | (148,155,965) | 17,000,652,266 | ||||
기타포괄손익 | (733,257,398) | (733,257,398) | 32,224,841 | (701,032,557) | ||||
배당금지급 | (2,578,641,000) | (2,578,641,000) | (2,578,641,000) | |||||
2023.09.30 (기말자본) | 8,295,507,000 | 107,297,698,158 | (14,015,086,011) | (996,772,583) | 138,003,225,077 | 238,584,571,641 | 634,835,960 | 239,219,407,601 |
연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
구분 | 제 32 기 3분기 | 제 31 기 3분기 |
---|---|---|
영업활동현금흐름 | 15,682,790,199 | 8,771,237,042 |
영업에서 창출된 현금흐름 | 17,316,529,191 | 14,962,134,608 |
이자수취(영업) | 2,178,784,256 | 834,206,494 |
이자지급(영업) | (80,362,529) | (382,573,275) |
법인세납부(환급) | (3,732,160,719) | (6,642,530,785) |
투자활동현금흐름 | (6,046,050,899) | 996,127,455 |
단기금융상품의 감소 | 4,000,000,000 | 93,247,270,062 |
단기대여금및수취채권의 감소 | 7,638,000 | 15,936,831 |
장기대여금및수취채권의 감소 | 21,667,219 | 2,423,492 |
임차보증금의 감소 | 68,873,120 | 31,003,481 |
유형자산의 처분 | 3,031,789 | |
무형자산의 감소 | 1,300,000,000 | |
단기금융상품의 취득 | (7,500,000,000) | (91,124,107,868) |
장기금융상품의 취득 | (1,000,000) | |
장기대여금및수취채권의 취득 | (53,792,000) | (28,696,000) |
임차보증금의 증가 | (50,005,354) | |
유형자산의 취득 | (1,440,695,297) | (1,018,198,721) |
무형자산의 취득 | (2,305,868,376) | (8,869,007) |
선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급 | (95,900,000) | (120,634,815) |
재무활동현금흐름 | (3,487,921,762) | (2,834,331,198) |
차입금에 따른 유입 | 2,290,491,940 | |
차입금의 상환 | (229,000,000) | (2,790,491,940) |
리스부채의 지급 | (680,280,762) | (760,687,198) |
배당금지급 | (2,578,641,000) | (1,573,644,000) |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 6,148,817,538 | 6,933,033,299 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 23,019,654 | (761,796,475) |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 6,171,837,192 | 6,171,236,824 |
기초현금및현금성자산 | 53,231,018,742 | 40,201,169,439 |
기말현금및현금성자산 | 59,402,855,934 | 46,372,406,263 |